Pricing of hosting services
Choose one of the three pricing options we offer.
START-UP | ACTIVE | PRO-ACTIVE |
---|---|---|
2 hours per month of admin work | 5 hours per month of admin work | |
Price of admin work after the package is exhausted: 180 zł /h | Price of admin work after the package is exhausted: 180 zł /h | |
Service monitoring (zabbix) | Service monitoring (zabbix) | Service monitoring (zabbix) |
Response to problems without notification from the customer | Response to problems without notification from the customer | Response to problems without notification from the customer |
Installation and configuration of the server and services | Installation and configuration of the server and services | Installation and configuration of the server and services |
Updates of services running on the server | Updates of services running on the server | Updates of services running on the server |
Make a full backup of files and databases at a frequency of every 24 hours and keep a copy for 5 days | Make a full backup of files and databases at a frequency of every 24 hours and keep a copy for 5 days | Make a full backup of files and databases at a frequency of every 24 hours and keep a copy for 5 days |
Cell | Guaranteed response time: 3h | Guaranteed response time: 1h |
Response to emergencies on Monday - Friday from 8:00 am to 6:00 pm | Responses to emergencies 24/7 | Responses to emergencies 24/7 |
Care of 1 servers included | Care of 3 servers included | Care of 5 servers included |
Additional server above the package: 150 PLN/month | Additional server above the package: 150 PLN/month | Additional server above the package: 150 PLN/month |
Cell | Backup policy creation and implementation * | Backup policy creation and implementation * |
Cell | Create and implement a Disaster Recovery policy * | |
Cell | Client access to zabbix, email / SMS / slack notifications | Client access to zabbix, email / SMS / slack notifications |
Cell | Proactive incident prevention | |
150 zł /month 1 650 zł /year** (1 month free) | 350 zł /month 3 850 zł /year** (1 month free) | 950 zł /month 10 450 zł /year** (1 month free) |
2 godziny miesięcznie pracy administratora |
Cena pracy administratora po wyczerpaniu pakietu: 180 zł /h |
Monitoring usług (zabbix) |
Reakcja na problemy bez zgłoszenia od klienta |
Instalacja i konfiguracja serwera oraz usług |
Aktualizacje usług uruchomionych na serwerze |
Wykonywanie pełnej kopii bezpieczeństwa plików i baz danych z częstotliwością co 24 h i przechowywanie kopii przez 5 dni |
Gwarantowany czas reakcji: 3h |
Reakcje na awarie 24/7 |
Opieka nad 3 serwerami w pakiecie |
Dodatkowy serwer ponad pakiet: 150 zł/m-c |
Stworzenie i wdrożenie polityki Backup * |
Dostęp kliencki do zabbix. Powiadomienia e-mail / SMS / slack: 200 zł/m-c |
350 zł /m-c 3 850 zł /rok** (1 miesiąc gratis) |
5 godzin miesięcznie pracy administratora |
Cena pracy administratora po wyczerpaniu pakietu: 180 zł /h |
Monitoring usług (zabbix) |
Reakcja na problemy bez zgłoszenia od klienta |
Instalacja i konfiguracja serwera oraz usług |
Aktualizacje usług uruchomionych na serwerze |
Wykonywanie pełnej kopii bezpieczeństwa plików i baz danych z częstotliwością co 24 h i przechowywanie kopii przez 5 dni |
Gwarantowany czas reakcji: 1h |
Reakcje na awarie 24/7 |
Opieka nad 5 serwerami w pakiecie |
Dodatkowy serwer ponad pakiet: 150 zł/m-c |
Stworzenie i wdrożenie polityki Backup * |
Stworzenie i wdrożenie polityki Disaster Recovery * |
Dostęp kliencki do zabbix, powiadomienia e-mail / SMS / slack |
Proaktywne zapobieganie incydentom |
950 zł /m-c 10 450 zł /rok** (1 miesiąc gratis) |
The prices not include VAT.
Subscription fees for server administration services (packages) do not include server rental costs.
* Option when paying for a year
** Fee for the year